RyanHub - file viewer
filename: assets/models/sample/Pig.obj
branch: main
back to repo
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'Pig.blend'
# www.blender.org
mtllib Pig.mtl
o Pig_Cylinder
v 1.220701 1.541015 -0.435112
v 1.115182 1.713325 -1.936383
v 1.381055 2.662233 -0.433172
v 1.283163 2.958780 -1.782292
v 1.025736 4.429516 -0.468152
v 1.092560 4.241558 -2.096543
v 1.158157 1.515174 -1.294636
v 1.303148 2.652942 -1.335272
v 1.012459 4.394229 -1.472928
v 0.978763 1.777400 -2.586176
v 1.050475 1.334553 -3.250959
v 1.066124 4.082639 -3.007863
v 1.028461 4.154900 1.582550
v 1.393918 2.314264 1.590182
v 0.855975 1.588405 1.644076
v 1.048651 1.729419 -3.486231
v 1.395210 1.343447 -3.246852
v 1.041003 3.776792 -3.434456
v 1.069034 2.255079 -3.485831
v 1.052345 3.056617 -3.623114
v 0.549098 3.737361 3.390532
v 1.015382 4.139665 2.266123
v 1.370053 2.578634 2.205494
v 0.956541 1.593066 2.275798
v 0.546383 3.803381 3.030704
v 0.966021 2.595749 2.825321
v 0.713190 1.679260 2.765533
v 0.548791 3.634133 3.704268
v 0.618918 3.139513 3.649937
v 0.703515 1.825779 3.760954
v 0.521855 3.332744 4.193704
v 0.694241 2.944118 4.166305
v 0.446930 2.042682 4.740795
v 0.470560 2.542808 4.654815
v 0.364297 2.445309 4.855547
v 1.060592 1.725983 1.028398
v 0.370747 2.179128 4.842044
v 1.511879 1.849496 -2.088407
v 1.518003 3.065497 -1.971797
v 1.404028 3.447533 -2.158170
v 1.643750 1.884399 -3.280328
v 1.458068 3.699228 -3.309977
v 1.651101 3.012934 -3.385353
v 1.410030 2.254766 -3.358979
v 1.395055 3.028747 -3.501371
v 1.317593 1.319645 -2.418817
v 1.004544 1.312432 -2.421940
v 1.425990 0.810016 1.724592
v 0.620713 1.799943 3.385736
v 1.311408 1.049420 -2.916931
v 1.042369 1.042502 -2.920435
v 1.030168 1.059331 -3.390059
v 1.348300 1.067567 -3.385903
v 1.369370 0.826916 -2.924248
v 0.984414 0.818062 -2.928888
v 0.966705 0.803424 -3.369427
v 1.421227 0.814571 -3.363727
v 1.165625 1.604161 1.488865
v 1.448698 1.476914 1.633695
v 1.511464 2.089371 1.683072
v 1.475561 1.607622 2.138099
v 1.536995 2.222974 2.129339
v 1.325889 1.033447 2.171098
v 1.357767 1.044771 1.704341
v 1.039498 1.045091 1.703121
v 1.057064 1.035224 2.170532
v 0.687966 1.839425 3.960162
v 0.577064 1.932569 4.300503
v 1.308544 -0.001261 -2.837379
v 0.968221 0.812821 1.724058
v 0.993822 0.807484 2.163817
v 1.380650 0.805330 2.163682
v 1.023105 0.000965 1.933350
v 1.391438 0.000041 1.922439
v 1.046602 -0.002244 2.209852
v 1.362877 -0.004261 2.207864
v 0.713053 2.867528 3.234962
v 0.538176 3.512516 3.874562
v 0.358169 2.452500 5.046064
v 0.361999 2.373148 5.109114
v 0.364619 2.186320 5.032562
v 1.265350 2.428579 0.925064
v 0.900348 4.245449 0.908228
v 0.992278 -0.001770 -2.837929
v 1.023883 0.000690 -3.123178
v 1.353287 0.002342 -3.112076
v 1.062414 0.170299 -3.210602
v 0.989920 0.184598 -2.888884
v 1.310801 0.185215 -2.888710
v 1.315294 0.170620 -3.201367
v 1.053937 0.175183 1.840490
v 1.044673 0.183443 2.158703
v 1.363847 0.181960 2.158170
v 1.349900 0.173453 1.840824
v 0.795028 3.467730 4.039356
v 0.253442 3.545787 4.189245
v 0.789651 3.329581 4.041660
v 0.837396 3.033823 4.032702
v 0.900646 3.165558 4.733463
v 0.514581 3.362736 4.580441
v 0.796867 3.075148 4.746053
v 0.803022 2.874177 4.365287
v 0.121437 3.102193 -3.725336
v 0.130376 3.134543 -3.971350
v 0.149324 3.294264 -4.305449
v 0.144943 3.665288 -4.438991
v 0.157558 3.952309 -4.335566
v 0.164184 4.059248 -4.076726
v 0.190878 3.980541 -3.859162
v 0.181676 3.740526 -3.716740
v 0.190064 3.539131 -3.770435
v 0.194741 3.456140 -3.946650
v 0.159342 3.503529 -4.082835
v -0.000000 1.404225 -0.434207
v 0.000006 1.634546 -1.931556
v -1.220698 1.543235 -0.434843
v -1.115162 1.712819 -1.936611
v -1.380836 2.662681 -0.433197
v -1.280657 2.952470 -1.780604
v -1.023889 4.427054 -0.465967
v -1.101369 4.226511 -2.085339
v 0.000747 4.570780 -0.467174
v -0.005916 4.501468 -2.085418
v 0.000014 1.371790 -1.296403
v -1.158123 1.515411 -1.294454
v -1.300699 2.651306 -1.334457
v -1.014844 4.389404 -1.470390
v -0.000276 4.522543 -1.468961
v 0.000083 1.646262 -2.606035
v -0.979155 1.776138 -2.586816
v -1.050499 1.333241 -3.251579
v -1.092019 4.059343 -2.990753
v -0.021146 4.284534 -3.003681
v -1.022759 4.154850 1.579121
v -1.393917 2.314394 1.590134
v -0.856018 1.588723 1.643847
v -0.000014 1.577528 1.643384
v -1.049002 1.727690 -3.486423
v 0.002669 1.669631 -3.481113
v -1.395234 1.342134 -3.247446
v -1.064016 3.755985 -3.425193
v -1.068591 2.250226 -3.482827
v 0.000833 2.245024 -3.594781
v -0.026234 3.177648 -4.411849
v -1.058074 3.047692 -3.616145
v -0.555730 3.736815 3.370148
v -1.007408 4.139446 2.257468
v -1.370055 2.578855 2.205399
v -0.956331 1.593364 2.275549
v 0.002717 1.576767 2.358257
v -0.541064 3.802941 3.014291
v -0.962168 2.595478 2.816272
v -0.706785 1.679169 2.756336
v 0.003881 1.593678 2.733982
v -0.573452 3.633372 3.675829
v -0.640212 3.138652 3.617800
v -0.730390 1.824356 3.721544
v -0.014791 1.692551 3.758392
v -0.030935 3.502381 4.225395
v -0.580125 3.331854 4.160449
v -0.750137 2.942946 4.122541
v -0.541951 2.041831 4.709020
v -0.046301 1.926449 4.690390
v -0.047501 2.660598 4.708068
v -0.560872 2.541921 4.621673
v -0.000007 1.586284 1.048369
v -0.055254 2.565511 4.951893
v -0.467547 2.444593 4.828817
v -1.060611 1.728426 1.027067
v -0.054041 2.160819 4.924982
v -0.472660 2.178403 4.814943
v -1.511939 1.848739 -2.088678
v -1.517679 3.059376 -1.970836
v -1.406895 3.435952 -2.155525
v -1.644241 1.883492 -3.280784
v -1.469133 3.683433 -3.300978
v -1.652528 3.007128 -3.381711
v -1.409637 2.251506 -3.357689
v -1.397675 3.021840 -3.496396
v -1.317943 1.318528 -2.419409
v -1.004860 1.311378 -2.422337
v -1.425995 0.810790 1.724486
v -0.625827 1.799198 3.359067
v -0.001945 1.670712 3.342351
v -1.311431 1.048043 -2.917585
v -1.042711 1.041152 -2.921086
v -1.030194 1.058024 -3.390721
v -1.348325 1.066248 -3.386567
v -1.370269 0.825917 -2.924850
v -0.986801 0.816566 -2.929926
v -0.966730 0.802146 -3.370154
v -1.421711 0.813419 -3.364302
v -1.165617 1.604714 1.488419
v -0.000014 1.591177 1.519188
v -1.448681 1.477134 1.633504
v -1.511454 2.089594 1.683036
v -1.475561 1.607949 2.138038
v -1.536992 2.223235 2.129294
v -1.325891 1.033894 2.170430
v -1.357768 1.045129 1.704296
v -1.039500 1.045646 1.703171
v -1.057063 1.035465 2.170914
v -0.022386 3.880691 -3.468026
v -0.019867 1.701385 3.895807
v -0.729201 1.837881 3.917636
v -0.031966 1.827393 4.246913
v -0.643360 1.931520 4.261288
v -1.310053 -0.001227 -2.837679
v -0.968220 0.812766 1.724038
v -0.994015 0.808168 2.163087
v -1.380490 0.805292 2.164169
v -1.022254 0.001134 1.932101
v -1.390535 0.000241 1.921110
v -1.046104 -0.002847 2.209119
v -1.363215 -0.003755 2.208342
v 0.004711 4.208133 2.263636
v 0.002480 3.859062 3.040017
v 0.003095 4.260592 1.582345
v -0.013627 3.702809 3.701545
v -0.713130 2.866959 3.219745
v -0.003849 3.795478 3.399179
v -0.574899 3.511677 3.843221
v -0.064070 2.484451 5.228424
v -0.061382 2.572703 5.142410
v -0.473675 2.451785 5.019335
v -0.481408 2.372422 5.082013
v -0.060169 2.168010 5.115499
v -0.478788 2.185594 5.005462
v -1.265315 2.429181 0.925178
v -0.900276 4.245505 0.908364
v 0.000000 4.363111 0.908389
v -1.004245 -0.002565 -2.840840
v -1.026041 -0.000487 -3.124243
v -1.351854 0.001940 -3.111963
v -1.065579 0.169167 -3.211836
v -1.039606 0.181801 -2.900030
v -1.314432 0.185419 -2.889319
v -1.314069 0.170184 -3.201326
v -1.054362 0.175233 1.840703
v -1.044246 0.182996 2.158446
v -1.364353 0.182651 2.158443
v -1.349518 0.173917 1.840538
v -0.837706 3.466578 3.996340
v -0.306019 3.545384 4.174177
v -0.834334 3.328378 3.996731
v -0.879746 3.032591 3.986684
v -0.980936 3.164203 4.682843
v -0.587399 3.361943 4.550831
v -0.877918 3.073941 4.700960
v -0.863265 2.872976 4.320436
v -0.017326 3.268501 -3.681742
v -0.010767 2.930782 -3.707469
v -0.149057 3.098160 -3.721062
v -0.015470 2.975427 -3.954296
v -0.034741 3.597391 -4.542040
v -0.020554 3.289080 -3.929892
v -0.166909 3.130027 -3.966789
v -0.039631 4.004550 -4.443776
v -0.025207 3.364420 -4.158206
v -0.201769 3.288772 -4.300035
v -0.036985 4.162138 -4.110463
v -0.032646 3.689332 -4.311483
v -0.213212 3.659668 -4.433473
v -0.034248 3.857642 -4.243769
v -0.231663 3.946200 -4.329570
v -0.021447 3.369534 -3.910427
v -0.032950 3.940831 -4.074285
v -0.233688 4.053002 -4.070597
v -0.020294 3.520738 -3.680862
v -0.029578 3.879702 -3.917524
v -0.031492 4.086454 -3.830623
v -0.251196 3.973602 -3.852352
v -0.025044 3.707703 -3.798584
v -0.024010 3.792008 -3.645123
v -0.230080 3.734062 -3.710397
v -0.023758 3.579926 -3.845614
v -0.233780 3.532477 -3.763906
v -0.024651 3.542713 -3.941738
v -0.241262 3.449296 -3.939934
v -0.025075 3.440625 -4.073689
v -0.026257 3.504272 -4.085442
v -0.026764 3.558805 -4.062675
v -0.211572 3.497707 -4.077121
vn 0.0910 -0.9357 -0.3408
vn 0.9857 -0.1240 -0.1144
vn 0.9826 0.1682 0.0792
vn 0.1785 0.9758 -0.1260
vn 0.1309 0.9905 -0.0422
vn 0.1142 0.9849 0.1299
vn 0.9826 0.1784 -0.0512
vn 0.9879 -0.1348 -0.0761
vn 0.1169 -0.9927 0.0294
vn 0.6976 0.3203 0.6409
vn 0.1000 -0.9927 -0.0671
vn -0.9977 -0.0345 0.0590
vn 0.2011 0.9586 -0.2015
vn 0.1187 0.7749 -0.6208
vn 0.3353 -0.0024 -0.9421
vn 0.0851 0.9951 0.0501
vn 0.2796 -0.6831 0.6747
vn 0.3109 0.7637 -0.5658
vn 0.9688 0.1924 -0.1562
vn 0.9252 -0.2840 -0.2516
vn 0.0649 -0.9892 -0.1315
vn 0.9948 -0.0062 0.1012
vn 0.3316 -0.1584 -0.9300
vn 0.0522 -0.1031 -0.9933
vn 0.7569 -0.6467 -0.0945
vn 0.0937 -0.9954 0.0176
vn 0.9782 0.2073 -0.0119
vn 0.0151 -0.9999 0.0017
vn 0.8142 0.1745 0.5537
vn 0.8166 -0.2833 0.5028
vn 0.0739 0.9026 0.4241
vn 0.0647 -0.9886 0.1359
vn 0.1905 -0.9808 0.0423
vn 0.9837 0.1547 0.0917
vn 0.1092 0.9468 0.3028
vn 0.1828 -0.9801 0.0767
vn 0.1220 -0.6510 0.7492
vn 0.8544 0.1364 -0.5014
vn 0.9966 0.0352 -0.0743
vn 0.7548 0.2934 0.5867
vn 0.8745 0.0418 0.4832
vn 0.2863 0.8502 0.4418
vn 0.9993 0.0226 0.0313
vn 0.0507 -0.9979 0.0393
vn 0.2694 0.9626 -0.0277
vn 0.7913 -0.0118 0.6113
vn 0.9545 0.2838 0.0917
vn 0.9126 -0.4004 0.0830
vn 0.3994 -0.1584 -0.9030
vn 0.1831 -0.0923 -0.9787
vn 0.4141 0.2137 -0.8848
vn 0.3291 0.2375 -0.9139
vn 0.5098 -0.1296 0.8505
vn 0.1722 -0.0702 0.9826
vn 0.0159 -0.8788 0.4768
vn -0.9997 -0.0017 -0.0260
vn 0.2602 -0.3293 -0.9077
vn 0.9205 -0.1435 0.3634
vn -0.9960 -0.0491 -0.0747
vn 0.9432 0.2220 0.2474
vn 0.0148 -0.0835 -0.9964
vn 0.9787 -0.1888 0.0803
vn 0.1477 -0.9745 0.1687
vn 0.1044 0.9787 0.1769
vn 0.9590 0.2670 0.0954
vn -0.9688 0.2457 0.0324
vn -0.0116 -0.0353 0.9993
vn 0.0001 -0.1796 -0.9837
vn 0.9246 0.3698 -0.0913
vn 0.5024 -0.0121 -0.8645
vn 0.0104 -0.9956 -0.0933
vn 0.9946 -0.0997 -0.0271
vn 0.2811 -0.0360 0.9590
vn 0.8879 0.4304 -0.1627
vn 0.7538 0.6336 0.1738
vn -0.9622 -0.2525 0.1022
vn 0.9728 -0.2292 0.0332
vn 0.1631 -0.3054 -0.9382
vn -0.4254 -0.2386 -0.8730
vn 0.0874 0.2944 -0.9517
vn 0.9517 -0.0706 0.2989
vn 0.1675 -0.9529 0.2529
vn 0.9432 -0.0661 0.3255
vn 0.8982 0.0329 0.4383
vn 0.1440 -0.9357 0.3222
vn 0.1977 0.4846 0.8521
vn 0.9622 0.2581 0.0866
vn -0.9582 0.2817 0.0503
vn -0.3380 -0.9177 -0.2088
vn 0.9532 0.2952 0.0652
vn 0.2354 0.8824 0.4074
vn 0.9999 -0.0016 0.0149
vn 0.3491 0.6241 0.6990
vn 0.1813 -0.3444 0.9211
vn 0.9993 0.0257 -0.0284
vn 0.1205 -0.9843 0.1292
vn 0.9773 -0.1905 0.0922
vn 0.9735 0.1973 0.1160
vn 0.1319 0.9805 0.1456
vn -0.0005 0.4506 -0.8927
vn -0.0008 -0.0310 0.9995
vn 0.0244 -0.2440 -0.9695
vn 0.9903 -0.1147 0.0783
vn -0.0076 0.0595 0.9982
vn -0.9936 -0.0901 -0.0680
vn 0.0019 -0.0879 -0.9961
vn 0.9967 -0.0698 0.0417
vn 0.0009 -0.0085 1.0000
vn -0.9942 -0.1057 0.0218
vn 0.9960 -0.0326 -0.0838
vn -0.5093 -0.8349 -0.2086
vn 0.1623 0.9486 0.2716
vn -0.7961 -0.3301 0.5072
vn -0.1886 0.3445 0.9197
vn 0.6357 -0.6784 0.3683
vn 0.2689 0.9099 0.3159
vn -0.9964 -0.0667 -0.0527
vn 0.6546 0.6915 0.3056
vn 0.0994 -0.1645 -0.9814
vn 0.7502 0.6564 0.0790
vn 0.6676 -0.6797 -0.3039
vn 0.6353 0.3035 0.7101
vn 0.5844 -0.2481 -0.7726
vn 0.4668 0.2420 -0.8506
vn 0.5285 -0.3099 0.7904
vn 0.4487 0.8133 -0.3704
vn 0.5139 -0.7876 0.3401
vn 0.4724 -0.8126 -0.3415
vn 0.4265 0.8713 0.2428
vn 0.4067 -0.4927 -0.7694
vn 0.3646 0.4861 0.7942
vn 0.3448 -0.1660 0.9239
vn 0.3401 0.2843 -0.8964
vn 0.3171 0.8693 -0.3793
vn 0.3395 -0.8134 0.4724
vn 0.2842 -0.8783 -0.3845
vn 0.3347 0.9251 0.1796
vn 0.0131 -0.1813 -0.9833
vn 0.0145 0.3853 -0.9227
vn -0.0909 -0.9359 -0.3402
vn -0.9860 -0.1223 -0.1131
vn -0.9830 0.1639 0.0829
vn -0.1882 0.9733 -0.1313
vn -0.1344 0.9900 -0.0429
vn -0.1144 0.9847 0.1313
vn -0.9827 0.1779 -0.0506
vn -0.9880 -0.1339 -0.0771
vn -0.1179 -0.9926 0.0305
vn -0.7017 0.3131 0.6400
vn -0.0991 -0.9929 -0.0664
vn 0.9977 -0.0343 0.0590
vn -0.2215 0.9544 -0.2003
vn -0.1447 0.7755 -0.6145
vn -0.3327 0.0027 -0.9430
vn -0.0854 0.9951 0.0507
vn -0.2794 -0.6828 0.6750
vn -0.3090 0.7703 -0.5578
vn -0.9691 0.1939 -0.1523
vn -0.9251 -0.2840 -0.2520
vn -0.0660 -0.9888 -0.1335
vn -0.9947 -0.0067 0.1021
vn -0.3293 -0.1568 -0.9311
vn -0.0530 -0.1006 -0.9935
vn -0.7387 -0.6704 -0.0703
vn -0.0920 -0.9956 0.0176
vn -0.9774 0.2110 -0.0110
vn -0.0154 -0.9999 0.0018
vn -0.8095 0.1787 0.5592
vn -0.8099 -0.2822 0.5142
vn -0.0810 0.9005 0.4272
vn -0.0654 -0.9883 0.1377
vn -0.1911 -0.9811 0.0304
vn -0.9869 0.1560 0.0401
vn -0.1238 0.9460 0.2995
vn -0.1853 -0.9806 0.0636
vn -0.1687 -0.6512 0.7399
vn -0.8248 0.1366 -0.5487
vn -0.9889 0.0343 -0.1445
vn -0.7914 0.2937 0.5361
vn -0.9038 0.0402 0.4261
vn -0.3155 0.8497 0.4224
vn -0.9992 0.0209 -0.0329
vn -0.0514 -0.9980 0.0360
vn -0.2688 0.9622 -0.0450
vn -0.8289 -0.0132 0.5593
vn -0.9563 0.2766 0.0948
vn -0.9126 -0.4003 0.0831
vn -0.3978 -0.1566 -0.9040
vn -0.1810 -0.0893 -0.9794
vn -0.4110 0.2171 -0.8854
vn -0.3307 0.2388 -0.9130
vn -0.5094 -0.1307 0.8505
vn -0.1732 -0.0702 0.9824
vn -0.0159 -0.8787 0.4771
vn 0.9997 -0.0023 -0.0256
vn -0.2602 -0.3290 -0.9078
vn -0.9221 -0.1449 0.3588
vn 0.9960 -0.0483 -0.0747
vn -0.9465 0.2248 0.2314
vn -0.0150 -0.0836 -0.9964
vn -0.9787 -0.1891 0.0801
vn -0.1513 -0.9741 0.1679
vn -0.1112 0.9784 0.1742
vn -0.9582 0.2698 0.0949
vn 0.9697 0.2418 0.0354
vn 0.0122 -0.0361 0.9993
vn 0.0004 -0.1796 -0.9837
vn -0.9277 0.3654 -0.0770
vn -0.5030 -0.0119 -0.8642
vn -0.0108 -0.9956 -0.0936
vn -0.9946 -0.0997 -0.0271
vn -0.2807 -0.0360 0.9591
vn -0.8878 0.4304 -0.1628
vn -0.7637 0.6212 0.1757
vn 0.9622 -0.2526 0.1019
vn -0.9728 -0.2292 0.0332
vn -0.1629 -0.3059 -0.9380
vn 0.4257 -0.2392 -0.8727
vn -0.1006 0.2932 -0.9507
vn -0.9691 -0.0698 0.2367
vn -0.1818 -0.9532 0.2417
vn -0.9637 -0.0662 0.2588
vn -0.9262 0.0306 0.3758
vn -0.1619 -0.9358 0.3130
vn -0.2512 0.4844 0.8380
vn -0.9622 0.2579 0.0870
vn 0.9583 0.2812 0.0504
vn 0.3498 -0.9172 -0.1908
vn -0.9555 0.2948 0.0008
vn -0.2603 0.8824 0.3920
vn -0.9992 -0.0029 -0.0404
vn -0.3944 0.6234 0.6751
vn -0.2395 -0.3448 0.9076
vn -0.9954 0.0239 -0.0925
vn -0.1225 -0.9840 0.1294
vn -0.9773 -0.1908 0.0922
vn -0.9734 0.1979 0.1152
vn -0.1330 0.9805 0.1447
vn 0.0005 0.4508 -0.8926
vn 0.0011 -0.0309 0.9995
vn -0.0268 -0.2442 -0.9693
vn -0.9908 -0.1151 0.0716
vn 0.0250 0.0513 0.9984
vn 0.9929 -0.1193 -0.0035
vn -0.0017 -0.0876 -0.9962
vn -0.9967 -0.0697 0.0406
vn 0.0016 -0.0084 1.0000
vn 0.9942 -0.1055 0.0210
vn -0.9899 -0.0326 -0.1377
vn 0.5206 -0.8343 -0.1815
vn -0.1778 0.9483 0.2629
vn 0.7673 -0.3222 0.5544
vn 0.1384 0.3444 0.9286
vn -0.6538 -0.6792 0.3335
vn -0.2867 0.9095 0.3011
vn 0.9980 -0.0626 0.0011
vn -0.6672 0.6697 0.3261
vn -0.1037 -0.1631 -0.9812
vn -0.7716 0.6283 0.0997
vn -0.6552 -0.7008 -0.2821
vn -0.6225 0.2837 0.7294
vn -0.6001 -0.2666 -0.7542
vn -0.5001 0.2267 -0.8357
vn -0.4939 -0.3259 0.8061
vn -0.4852 0.7987 -0.3560
vn -0.4782 -0.8032 0.3553
vn -0.4569 -0.8271 -0.3272
vn -0.4460 0.8576 0.2563
vn -0.4145 -0.5055 -0.7567
vn -0.3550 0.4748 0.8053
vn -0.3108 -0.1763 0.9340
vn -0.3763 0.2730 -0.8854
vn -0.3557 0.8587 -0.3689
vn -0.2991 -0.8234 0.4822
vn -0.2682 -0.8869 -0.3760
vn -0.3579 0.9142 0.1902
vn -0.0377 -0.1821 -0.9826
vn -0.0550 0.3842 -0.9216
vn -0.9849 0.0342 -0.1696
vn 0.9881 0.1314 0.0804
vn -0.0016 0.2646 0.9644
vn 0.0035 -0.9999 -0.0103
vn 0.0053 0.2617 0.9651
vn -0.0045 -0.9999 -0.0134
vn 0.9925 0.1204 0.0232
vn 0.0325 -0.4632 -0.8856
vn -0.9957 0.0892 0.0231
vn -0.0160 -0.4489 -0.8934
vn 0.9814 0.1737 -0.0818
vn -0.9905 0.1201 0.0675
vn 0.0253 0.2886 0.9571
vn -0.0062 -0.9999 -0.0087
vn -0.0017 0.2608 0.9654
vn 0.0029 -0.9999 -0.0142
vn -0.9929 0.1171 0.0196
vn -0.0379 -0.4638 -0.8852
vn 0.9955 0.0925 0.0224
vn 0.0165 -0.4435 -0.8961
usemtl Material.003
s off
f 124//1 115//1 2//1 7//1
f 7//2 2//2 4//2 8//2
f 8//3 4//3 6//3 9//3
f 9//4 6//4 123//4 128//4
f 5//5 9//5 128//5 122//5
f 83//6 231//6 218//6 13//6
f 3//7 8//7 9//7 5//7
f 1//8 7//8 8//8 3//8
f 114//9 124//9 7//9 1//9
f 6//10 4//10 39//10 40//10
f 2//11 115//11 129//11 10//11
f 2//12 10//12 11//12 47//12
f 123//13 6//13 12//13 133//13
f 12//14 18//14 203//14 133//14
f 16//15 19//15 44//15 41//15
f 13//16 218//16 216//16 22//16
f 38//17 2//17 47//17 46//17
f 18//18 12//18 42//18
f 82//19 83//19 13//19 14//19
f 36//20 82//20 14//20 58//20
f 166//21 36//21 58//21 194//21
f 38//22 41//22 43//22 39//22
f 19//23 20//23 45//23 44//23
f 143//24 19//24 16//24 139//24
f 103//25 252//25 254//25 104//25
f 129//26 139//26 16//26 10//26
f 14//27 13//27 22//27 23//27
f 137//28 15//28 24//28 150//28
f 23//29 22//29 25//29 26//29
f 24//30 23//30 26//30 27//30
f 22//31 216//31 217//31 25//31
f 150//32 24//32 27//32 154//32
f 184//33 49//33 30//33 158//33
f 77//34 21//34 28//34 29//34
f 21//35 221//35 219//35 28//35
f 158//36 30//36 67//36 204//36
f 170//37 163//37 33//37 37//37
f 29//38 28//38 95//38 98//38
f 30//39 29//39 32//39 67//39
f 32//40 31//40 34//40
f 33//41 34//41 35//41
f 34//42 164//42 167//42 35//42
f 37//43 35//43 79//43 81//43
f 170//44 37//44 81//44 227//44
f 35//45 167//45 224//45 79//45
f 33//46 35//46 37//46
f 39//47 43//47 42//47 40//47
f 38//48 46//48 17//48 41//48
f 44//49 45//49 43//49
f 41//50 44//50 43//50
f 43//51 45//51 42//51
f 20//52 18//52 42//52 45//52
f 4//53 2//53 38//53 39//53
f 24//54 66//54 63//54 61//54
f 46//55 47//55 51//55 50//55
f 47//56 11//56 52//56 51//56
f 16//57 41//57 17//57 11//57
f 27//58 26//58 77//58 49//58
f 10//59 16//59 11//59
f 26//60 25//60 21//60 77//60
f 52//61 53//61 57//61 56//61
f 46//62 50//62 53//62 17//62
f 154//63 27//63 49//63 184//63
f 25//64 217//64 221//64 21//64
f 53//65 50//65 54//65 57//65
f 51//66 52//66 56//66 55//66
f 50//67 51//67 55//67 54//67
f 70//68 48//68 94//68 91//68
f 40//69 12//69 6//69
f 58//70 14//70 60//70 59//70
f 194//71 58//71 15//71 137//71
f 59//72 60//72 62//72 61//72
f 23//73 24//73 61//73 62//73
f 14//74 23//74 62//74 60//74
f 42//75 12//75 40//75
f 24//76 15//76 65//76 66//76
f 59//77 61//77 63//77 64//77
f 59//78 64//78 65//78 58//78
f 58//79 65//79 15//79
f 203//80 18//80 20//80 103//80 251//80
f 68//81 32//81 33//81
f 206//82 68//82 33//82 163//82
f 67//83 32//83 68//83
f 34//84 33//84 32//84
f 204//85 67//85 68//85 206//85
f 164//86 34//86 31//86 159//86
f 64//87 63//87 72//87 48//87
f 66//88 65//88 70//88 71//88
f 219//89 78//89 97//89 96//89
f 78//90 31//90 32//90 29//90
f 78//91 219//91 159//91 31//91
f 49//92 77//92 29//92 30//92
f 79//93 224//93 223//93 80//93
f 80//94 223//94 227//94 81//94
f 80//95 81//95 79//95
f 114//96 1//96 36//96 166//96
f 1//97 3//97 82//97 36//97
f 3//98 5//98 83//98 82//98
f 5//99 122//99 231//99 83//99
f 11//100 17//100 53//100 52//100
f 63//101 66//101 71//101 72//101
f 56//102 57//102 90//102 87//102
f 57//103 54//103 89//103 90//103
f 54//104 55//104 88//104 89//104
f 55//105 56//105 87//105 88//105
f 65//106 64//106 48//106 70//106
f 48//107 72//107 93//107 94//107
f 72//108 71//108 92//108 93//108
f 71//109 70//109 91//109 92//109
f 98//110 95//110 99//110 102//110
f 96//111 97//111 101//111 100//111
f 28//112 219//112 96//112 95//112
f 78//113 29//113 98//113 97//113
f 99//114 100//114 101//114
f 102//115 99//115 101//115
f 95//116 96//116 100//116 99//116
f 97//117 98//117 102//117 101//117
f 256//118 104//118 105//118 259//118
f 252//119 103//119 20//119 19//119 143//119
f 251//120 103//120 104//120 256//120
f 104//121 254//121 144//121 105//121
f 259//122 105//122 106//122 262//122
f 105//123 144//123 255//123 106//123
f 106//124 255//124 258//124 107//124
f 262//125 106//125 107//125 264//125
f 107//126 258//126 261//126 108//126
f 264//127 107//127 108//127 267//127
f 267//128 108//128 109//128 270//128
f 108//129 261//129 271//129 109//129
f 270//130 109//130 110//130 273//130
f 109//131 271//131 274//131 110//131
f 110//132 274//132 269//132 111//132
f 273//133 110//133 111//133 276//133
f 276//134 111//134 112//134 278//134
f 111//135 269//135 266//135 112//135
f 112//136 266//136 280//136 113//136
f 278//137 112//137 113//137 282//137
f 281//138 113//138 280//138
f 282//139 113//139 281//139
f 124//140 125//140 117//140 115//140
f 125//141 126//141 119//141 117//141
f 126//142 127//142 121//142 119//142
f 127//143 128//143 123//143 121//143
f 120//144 122//144 128//144 127//144
f 230//145 134//145 218//145 231//145
f 118//146 120//146 127//146 126//146
f 116//147 118//147 126//147 125//147
f 114//148 116//148 125//148 124//148
f 121//149 174//149 173//149 119//149
f 117//150 130//150 129//150 115//150
f 117//151 181//151 131//151 130//151
f 123//152 133//152 132//152 121//152
f 132//153 133//153 203//153 141//153
f 138//154 175//154 178//154 142//154
f 134//155 147//155 216//155 218//155
f 172//156 180//156 181//156 117//156
f 141//157 176//157 132//157
f 229//158 135//158 134//158 230//158
f 169//159 193//159 135//159 229//159
f 166//160 194//160 193//160 169//160
f 172//161 173//161 177//161 175//161
f 142//162 178//162 179//162 145//162
f 143//163 139//163 138//163 142//163
f 253//164 257//164 254//164 252//164
f 129//165 130//165 138//165 139//165
f 135//166 148//166 147//166 134//166
f 137//167 150//167 149//167 136//167
f 148//168 152//168 151//168 147//168
f 149//169 153//169 152//169 148//169
f 147//170 151//170 217//170 216//170
f 150//171 154//171 153//171 149//171
f 184//172 158//172 157//172 183//172
f 220//173 156//173 155//173 146//173
f 146//174 155//174 219//174 221//174
f 158//175 204//175 205//175 157//175
f 170//176 171//176 162//176 163//176
f 156//177 246//177 243//177 155//177
