filename:
assets/models/sphere-low.obj
branch:
main
back to repo
# Icosahedron sphere, 12 vertices, 20 triangles, with normals.
o Sphere
v 0.000000 1.000000 0.000000
v 0.894427 0.447214 0.000000
v 0.276393 0.447214 0.850651
v -0.723607 0.447214 0.525731
v -0.723607 0.447214 -0.525731
v 0.276393 0.447214 -0.850651
v 0.723607 -0.447214 0.525731
v -0.276393 -0.447214 0.850651
v -0.894427 -0.447214 0.000000
v -0.276393 -0.447214 -0.850651
v 0.723607 -0.447214 -0.525731
v 0.000000 -1.000000 0.000000
# Normals (pointing directly out from each vertex)
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.8507 0.5257 0.0000
vn 0.2629 0.5257 0.8090
vn -0.6882 0.5257 0.5000
vn -0.6882 0.5257 -0.5000
vn 0.2629 0.5257 -0.8090
vn 0.6882 -0.5257 0.5000
vn -0.2629 -0.5257 0.8090
vn -0.8507 -0.5257 0.0000
vn -0.2629 -0.5257 -0.8090
vn 0.6882 -0.5257 -0.5000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
# Faces: f v//vn v//vn v//vn
f 1//1 2//2 3//3
f 1//1 3//3 4//4
f 1//1 4//4 5//5
f 1//1 5//5 6//6
f 1//1 6//6 2//2
f 2//2 7//7 3//3
f 3//3 7//7 8//8
f 3//3 8//8 4//4
f 4//4 8//8 9//9
f 4//4 9//9 5//5
f 5//5 9//9 10//10
f 5//5 10//10 6//6
f 6//6 10//10 11//11
f 6//6 11//11 2//2
f 2//2 11//11 7//7
f 7//7 12//12 8//8
f 8//8 12//12 9//9
f 9//9 12//12 10//10
f 10//10 12//12 11//11
f 11//11 12//12 7//7